Germany · league
2. Bundesliga
2. Bundesliga · scouting report
R. Jansson of FC St. Pauli is the standout for raw talent across the 2. Bundesliga, with a Field Insider Rating of 81.4, and N. Futkeu has been the form player this season, grading 78.7.
The numbers a scout watches are the year-on-year jumps: L. Karius has improved his Season rating most, up +48.6 on last season, while R. Jansson's scouting Rating has risen fastest, +50.4 over the same span. Those are the players whose trajectory is bending upward fastest.
By our market-value index, N. Futkeu of SV Elversberg is the most valuable name in this group at 43.4.
Table
19 clubs| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form | Season | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. FC Nürnberg | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 6 | WW | 20.9 | 49.2 |
| 2 | Hertha BSC | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 | WW | 16.6 | 47 |
| 3 | Karlsruher SC | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | DW | 17.6 | 48.1 |
| 5 | Eintracht Braunschweig | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 3 | LW | 18.3 | 51 |
| 5 | Preußen Münster | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 | DW | — | — |
| 6 | Arminia Bielefeld | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 3 | WL | 20.1 | 48.3 |
| 7 | VfL Bochum | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | WL | 31.4 | 41 |
| 10 | 1. FC Magdeburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 | LW | 25.1 | 43 |
| 11 | Dynamo Dresden | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 | WL | 18.8 | 47.2 |
| 12 | Holstein Kiel | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | DD | 24.2 | 55.1 |
| 14 | 1. FC Kaiserslautern | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | DD | 22 | 49.3 |
| 14 | Rot-Weiß Essen | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 | WL | — | — |
| 15 | SV Darmstadt 98 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | DL | 26 | 48.1 |
| 16 | FC Schalke 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WLWWW | 43.4 | 47.1 |
| 16 | SpVgg Greuther Fürth | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 | LD | 20.6 | 47.1 |
| 17 | SV Elversberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WLWDW | 33.2 | 45.1 |
| 17 | Hannover 96 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | LL | 23.7 | 50.8 |
| 18 | SC Paderborn 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WDLLD | 28.4 | 51.7 |
| 18 | Fortuna Düsseldorf | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | LL | — | — |
Leaders
this seasonTop scorers
- 1N. FutkeuSV Elversberg20goals
- 2K. KaramanFC Schalke 0414goals
- 3L. PetkovSV Elversberg13goals
- 4S. Haugen1. FC Nürnberg13goals
- 5I. Prtajin1. FC Kaiserslautern11goals
Top assists
- 1T. ZimmerschiedSV Elversberg9assists
- 2L. GüntherSV Elversberg7assists
- 3L. CurdaSC Paderborn 077assists
- 4R. ObermairSC Paderborn 077assists
- 5L. PetkovSV Elversberg6assists
Clean sheets
- 1S. El-FaouziFC Schalke 0414CS
- 2R. SchallenbergFC Schalke 0413CS
- 3K. KaramanFC Schalke 0412CS
- 4L. KariusFC Schalke 0412CS
- 5H. KuruçayFC Schalke 0411CS
Best potential
- 1Samuel KleinFC St. Pauli81.6RTG
- 2R. JanssonFC St. Pauli81.4RTG
- 3A. PyrkaFC St. Pauli74.9RTG
- 4J. FujitaFC St. Pauli74.3RTG
- 5L. CurdaSC Paderborn 0771.7RTG
Best this season
- 1N. FutkeuSV Elversberg78.7SsN
- 2M. WanitzekKarlsruher SC62.1SsN
- 3K. KaramanFC Schalke 0460.8SsN
- 4B. TazVfL Bochum60.7SsN
- 5L. PetkovSV Elversberg59.7SsN





















