League One standouts
10 breakouts and 8 first senior seasons in the League One, ranked by the jump in game time โ refreshed nightly as matchdays land.
| Player | Club | Age | Type | Game time |
|---|---|---|---|---|
| J. Lumley Goalkeeper | Sheffield Wednesday | 31 | Breakout | 100% โ was 4% |
| Rogan Ravenhill Goalkeeper | Barnsley | 20 | First senior season | 90% |
| A. Kay Full-back | Barnsley | 18 | First senior season | 90% |
| Oliver Whatmuff Goalkeeper | Stockport County | 18 | First senior season | 82% |
| A. Rinomhota Defensive midfielder | Reading | 29 | Breakout | 79% โ was 3% |
| L. Bate Attacking midfielder | Stockport County | 23 | Breakout | 77% โ was 9% |
| Z. Bradshaw Attacking midfielder | Cambridge United | 23 | Breakout | 70% โ was 3% |
| H. Souttar Centre-back | Leicester | 27 | Breakout | 70% โ was 4% |
| S. Dembรฉlรฉ Winger | Oxford United | 30 | Breakout | 79% โ was 16% |
| C. Edwards Central midfielder | Stockport County | 19 | First senior season | 63% |
| R. Finneran Central midfielder | Notts County | 18 | First senior season | 62% |
| W. Harding Centre-back | Plymouth | 30 | Breakout | 91% โ was 30% |
| H. Griffiths Goalkeeper | Notts County | 21 | First senior season | 60% |
| R. Walsh Central midfielder | Wigan | 18 | First senior season | 60% |
| F. Delap Centre-back | Burton Albion | 21 | Breakout | 71% โ was 12% |
| Callum Perry Full-back | Cambridge United | 21 | First senior season | 58% |
| R. Edmonds-Green Centre-back | Leyton Orient | 27 | Breakout | 67% โ was 9% |
| Bolu Shofowoke Central midfielder | Peterborough | 18 | Breakout | 68% โ was 11% |












