Premier League standouts
15 breakouts and 3 first senior seasons in the Premier League, ranked by the jump in game time โ refreshed nightly as matchdays land.
| Player | Club | Age | Type | Game time |
|---|---|---|---|---|
| Paulo Vitor Central midfielder | Karpaty | 27 | Breakout | 100% โ was 6% |
| N. Fedotov Goalkeeper | Epitsentr Dunayivtsi | 26 | Breakout | 92% โ was 3% |
| Carlos Rojas Central midfielder | Epitsentr Dunayivtsi | 24 | Breakout | 100% โ was 16% |
| N. Fedorivskyi Goalkeeper | Obolon'-Brovar | 30 | Breakout | 87% โ was 27% |
| M. Myronyuk Attacking midfielder | Epitsentr Dunayivtsi | 24 | Breakout | 78% โ was 31% |
| Fabrรญcio Yan Centre-forward | Veres Rivne | 22 | First senior season | 43% |
| V. Stashkiv Goalkeeper | Obolon'-Brovar | 19 | Breakout | 50% โ was 7% |
| Z. Rukhadze Centre-back | Kolos Kovalivka | 23 | Breakout | 49% โ was 6% |
| S. Satchwell Centre-forward | Kryvbas KR | 22 | First senior season | 41% |
| Oleksandr Kamenskyi Central midfielder | Kryvbas KR | 19 | Breakout | 53% โ was 13% |
| K. Fesyun Goalkeeper | Shakhtar Donetsk | 24 | Breakout | 44% โ was 7% |
| Andrรฉ Gonรงalves Central midfielder | Veres Rivne | 23 | Breakout | 42% โ was 6% |
| C. Rojas Centre-back | Kryvbas KR | 22 | Breakout | 47% โ was 11% |
| N. Vorobchak Centre-forward | Livyi Bereh | 26 | Breakout | 62% โ was 27% |
| Y. Potimkov Centre-back | Kudrivka | 23 | Breakout | 44% โ was 10% |
| D. Khrypchuk Full-back | Kolos Kovalivka | 22 | Breakout | 38% โ was 4% |
| V. Dubinchak Centre-forward | Dynamo Kyiv | 28 | Breakout | 49% โ was 16% |
| Fellipe Vieira Central midfielder | Karpaty | 21 | First senior season | 32% |









