Season standouts
Who is suddenly playing: debutants getting their first senior minutes and bench-to-starter breakouts, ranked by the jump in game time — the earliest reliable signal of a season, live per league from matchday one. Leagues appear as their new seasons produce data.
| Player | Club | Age | Type | Game time |
|---|---|---|---|---|
| S. Beltrán Goalkeeper | River Plate | 22 | First senior season | 98% |
| Nicolás Bolcato Goalkeeper | Independ. Rivadavia | 21 | Breakout | 95% ↑ was 6% |
| C. Rigamonti Goalkeeper | Gimnasia M. | 39 | Breakout | 92% ↑ was 9% |
| J. García Centre-back | Velez Sarsfield | 25 | Breakout | 84% ↑ was 1% |
| S. Sosa Defensive midfielder | Defensa Y Justicia | 21 | Breakout | 87% ↑ was 7% |
| Ignacio Ovando Centre-back | Rosario Central | 19 | Breakout | 86% ↑ was 8% |
| R. Tesuri Central midfielder | Atletico Tucuman | 30 | Breakout | 82% ↑ was 10% |
| J. Ludueña Centre-back | Union Santa Fe | 23 | Breakout | 95% ↑ was 23% |
| A. Barrionuevo Full-back | Tigre | 29 | Breakout | 96% ↑ was 24% |
| E. Martínez Centre-back | Gimnasia L.P. | 28 | Breakout | 90% ↑ was 21% |
| M. Miño Goalkeeper | Barracas Central | 29 | Breakout | 84% ↑ was 16% |
| M. Villa Full-back | Atletico Tucuman | 29 | Breakout | 82% ↑ was 15% |
| J. Gutiérrez Winger | Defensa Y Justicia | 24 | Breakout | 93% ↑ was 26% |
| F. Zabala Full-back | Independiente | 27 | Breakout | 90% ↑ was 25% |
| G. Báez Centre-back | Talleres Cordoba | 31 | Breakout | 87% ↑ was 27% |
| F. Antonini Defensive midfielder | Gimnasia M. | 29 | Breakout | 64% ↑ was 4% |
| C. Ferreira Centre-back | Atletico Tucuman | 23 | Breakout | 94% ↑ was 34% |
| Máximo Palazzo Centre-back | Huracan | 21 | First senior season | 58% |
| Player | Club | Age | Type | Game time |
|---|---|---|---|---|
| I. Hurtevent Central midfielder | Kortrijk | 21 | First senior season | 100% |
| E. De Vlaeminck Goalkeeper | Kortrijk | 20 | Breakout | 100% ↑ was 13% |
| M. Sylla Centre-back | Union St. Gilloise | 21 | Breakout | 87% ↑ was 3% |
| Y. Khalifi Central midfielder | Charleroi | 21 | Breakout | 97% ↑ was 17% |
| Matthias Pieklak Goalkeeper | Lommel United | 20 | Breakout | 100% ↑ was 25% |
| J. Y. Vergara Ortega Centre-forward | Gent | 18 | First senior season | 74% |
| T. Eyoma Centre-back | Lommel United | 26 | Breakout | 96% ↑ was 24% |
| Mohamed Fofana Centre-back | Kortrijk | 20 | First senior season | 72% |
| M. Biondic Winger | Union St. Gilloise | 23 | First senior season | 71% |
| V. Martens Winger | Cercle Brugge | 19 | First senior season | 71% |
| V. Konaté Defensive midfielder | Cercle Brugge | 19 | Breakout | 95% ↑ was 26% |
| C. Koite Full-back | Anderlecht | 21 | First senior season | 66% |
| M. Sonko Winger | Gent | 21 | Breakout | 89% ↑ was 24% |
| Harrison Murray-Campbell Centre-back | Kortrijk | 20 | First senior season | 65% |
| Y. Thoelen Goalkeeper | Antwerp | 36 | Breakout | 79% ↑ was 14% |
| A. Boukamir Defensive midfielder | Charleroi | 19 | Breakout | 78% ↑ was 13% |
| L. Patris Defensive midfielder | Union St. Gilloise | 25 | Breakout | 88% ↑ was 26% |
| W. Balikwisha Winger | OH Leuven | 27 | Breakout | 68% ↑ was 9% |
| Player | Club | Age | Type | Game time |
|---|---|---|---|---|
| W. Asselman Central midfielder | KAA Gent II | 21 | First senior season | 100% |
| A. Rais Central midfielder | Patro Eisden | 21 | First senior season | 100% |
| L. Rousseau Centre-forward | Patro Eisden | 23 | First senior season | 100% |
| A. Abdullahi Central midfielder | KAA Gent II | 20 | Breakout | 100% ↑ was 0% |
| E. Seck Central midfielder | KAA Gent II | 19 | First senior season | 100% |
| T. Koren Central midfielder | Club Brugge II | 15 | First senior season | 100% |
| Y. Baert Goalkeeper | Lokeren-Temse | 21 | First senior season | 100% |
| O. Soroka Centre-forward | KAA Gent II | 19 | First senior season | 99% |
| G. Vanderdonck Winger | KAA Gent II | 19 | First senior season | 92% |
| A. de Ridder Winger | RSC Anderlecht II | 17 | First senior season | 84% |
| Moustapha Diop Centre-forward | Seraing United | 20 | First senior season | 71% |
| G. Okon-Engstler Central midfielder | Club Brugge II | 17 | Breakout | 83% ↑ was 15% |
| K. Koton Winger | Dender | 23 | Breakout | 78% ↑ was 11% |
| T. Kongolo Centre-forward | KAA Gent II | 18 | First senior season | 67% |
| Ludovick Wola-Wetshay Centre-back | RSC Anderlecht II | 20 | Breakout | 83% ↑ was 17% |
| N. Amengai Attacking midfielder | Club Brugge II | 18 | Breakout | 81% ↑ was 16% |
| P. Blondeel Centre-forward | KAA Gent II | 16 | Breakout | 88% ↑ was 25% |
| Amine Daali Winger | Dender | 21 | Breakout | 67% ↑ was 4% |
| Player | Club | Age | Type | Game time |
|---|---|---|---|---|
| Carlos Miguel Goalkeeper | Palmeiras | 28 | Breakout | 99% ↑ was 24% |
| Thiago Mendes Central midfielder | Vasco DA Gama | 34 | Breakout | 82% ↑ was 9% |
| J. Calleri Centre-forward | Sao Paulo | 33 | Breakout | 72% ↑ was 4% |
| Bruno Gomes Full-back | Internacional | 25 | Breakout | 92% ↑ was 29% |
| Alix Centre-back | RB Bragantino | 26 | Breakout | 86% ↑ was 26% |
| Gustavo Marques Centre-back | RB Bragantino | 25 | Breakout | 83% ↑ was 23% |
| Rene Centre-forward | Vitoria | 23 | First senior season | 59% |
| Andreas Pereira Attacking midfielder | Palmeiras | 30 | Breakout | 87% ↑ was 30% |
| Otávio Eleodoro Rezende Costa Goalkeeper | Cruzeiro | 20 | First senior season | 56% |
| Carlos Vinícius Centre-forward | Gremio | 31 | Breakout | 83% ↑ was 28% |
| Pedro Centre-forward | Flamengo | 29 | Breakout | 86% ↑ was 32% |
| Danilo Santos Attacking midfielder | Botafogo | 25 | Breakout | 74% ↑ was 22% |
| A. Gómez Central midfielder | Vasco DA Gama | 24 | Breakout | 80% ↑ was 30% |
| Kaio Pantaleão Centre-back | Botafogo | 30 | Breakout | 69% ↑ was 22% |
| Arthur Centre-back | Palmeiras | 21 | First senior season | 44% |
| Shaylon Central midfielder | Mirassol | 29 | Breakout | 57% ↑ was 14% |
| Gustavo Henrique Pereira Defensive midfielder | Santos | 21 | First senior season | 42% |
| Pedro Gabriel Full-back | Gremio | 18 | First senior season | 40% |
| Player | Club | Age | Type | Game time |
|---|---|---|---|---|
| O. Bundgaard Full-back | Viborg | 25 | Breakout | 98% ↑ was 6% |
| A. Andrésen Goalkeeper | Silkeborg | 21 | Breakout | 91% ↑ was 3% |
| Kristian Fredrik Malt Arnstad Attacking midfielder | Aarhus | 23 | First senior season | 85% |
| W. Moller Centre-back | Silkeborg | 18 | First senior season | 82% |
| A. Madsen Centre-back | Silkeborg | 21 | Breakout | 87% ↑ was 9% |
| W. Lykke Goalkeeper | FC Nordsjaelland | 21 | Breakout | 91% ↑ was 16% |
| Ž. Zaletel Full-back | Viborg | 27 | Breakout | 80% ↑ was 8% |
| M. Mattsson Attacking midfielder | FC Copenhagen | 27 | Breakout | 85% ↑ was 15% |
| L. Riisgaard Winger | Silkeborg | 21 | First senior season | 67% |
| R. Lauritsen Full-back | Brondby | 30 | Breakout | 89% ↑ was 24% |
| R. Huescas Full-back | FC Copenhagen | 22 | Breakout | 89% ↑ was 27% |
| J. Gomez Centre-back | Odense | 24 | Breakout | 81% ↑ was 22% |
| M. Frøkjær-Jensen Central midfielder | Brondby | 27 | Breakout | 87% ↑ was 33% |
| Frederik Emmery Attacking midfielder | Aarhus | 19 | Breakout | 76% ↑ was 26% |
| O. Ross Winger | Silkeborg | 22 | Breakout | 64% ↑ was 15% |
| Magnus Hvitfeldt Andersen Full-back | Odense | 20 | Breakout | 49% ↑ was 1% |
| H. Boe Rasmussen Attacking midfielder | FC Nordsjaelland | 19 | First senior season | 44% |
| O. Fenger Centre-forward | Brondby | 18 | Breakout | 42% ↑ was 0% |
| Player | Club | Age | Type | Game time |
|---|---|---|---|---|
| J. McAtee Central midfielder | Nottingham Forest | 24 | Breakout | 94% ↑ was 9% |
| A. Kinský Goalkeeper | Tottenham | 23 | Breakout | 100% ↑ was 19% |
| Y. Wissa Central midfielder | Newcastle | 30 | Breakout | 97% ↑ was 16% |
| J. Branthwaite Centre-back | Everton | 24 | Breakout | 100% ↑ was 20% |
| L. Colwill Centre-back | Chelsea | 23 | Breakout | 83% ↑ was 7% |
| V. Lindelöf Centre-back | Aston Villa | 32 | Breakout | 100% ↑ was 29% |
| K. Havertz Centre-forward | Arsenal | 27 | Breakout | 80% ↑ was 17% |
| F. Woodman Goalkeeper | Liverpool | 29 | Breakout | 67% ↑ was 6% |
| M. Ellborg Goalkeeper | Sunderland | 23 | Breakout | 86% ↑ was 26% |
| A. Isak Centre-forward | Liverpool | 27 | Breakout | 78% ↑ was 21% |
| O. Boscagli Centre-back | Brighton | 28 | Breakout | 80% ↑ was 24% |
| C. Kostoulas Winger | Brighton | 19 | Breakout | 66% ↑ was 11% |
| Oscar Bobb Central midfielder | Fulham | 23 | Breakout | 80% ↑ was 31% |
| A. Smith Centre-back | Bournemouth | 35 | Breakout | 80% ↑ was 32% |
| Tyrique George Central midfielder | Everton | 20 | Breakout | 59% ↑ was 11% |
| George Hemmings Central midfielder | Aston Villa | 19 | Breakout | 47% ↑ was 1% |
| Joshua Kofi Acheampong Full-back | Chelsea | 20 | Breakout | 64% ↑ was 20% |
| Veljko Milosavljević Centre-back | Bournemouth | 19 | Breakout | 60% ↑ was 19% |
| Player | Club | Age | Type | Game time |
|---|---|---|---|---|
| D. Ward Goalkeeper | Wrexham | 33 | Breakout | 100% ↑ was 17% |
| D. Cornell Goalkeeper | Preston | 35 | Breakout | 94% ↑ was 16% |
| R. Allsop Goalkeeper | Birmingham | 34 | Breakout | 100% ↑ was 24% |
| Kristi Montgomery Defensive midfielder | Blackburn | 22 | Breakout | 94% ↑ was 20% |
| R. O'Donnell Goalkeeper | Derby | 37 | Breakout | 89% ↑ was 17% |
| O. Afolayan Winger | Blackburn | 29 | Breakout | 77% ↑ was 8% |
| B. Killip Goalkeeper | Portsmouth | 30 | Breakout | 73% ↑ was 8% |
| J. Thompson Central midfielder | Preston | 29 | Breakout | 88% ↑ was 25% |
| R. Kavuma McQueen Winger | Portsmouth | 16 | First senior season | 62% |
| M. Litherland Centre-back | Blackburn | 20 | Breakout | 67% ↑ was 8% |
| M. Weiß Goalkeeper | Burnley | 22 | Breakout | 64% ↑ was 8% |
| K. Adamson Centre-back | QPR | 23 | Breakout | 61% ↑ was 6% |
| Tyreece Anthony Tupac Shakur Campbell Winger | Charlton | 22 | First senior season | 54% |
| Harry Whitwell Central midfielder | West Brom | 20 | Breakout | 53% ↑ was 0% |
| Tom Atcheson Full-back | Blackburn | 20 | Breakout | 78% ↑ was 26% |
| M. Kanté Attacking midfielder | West Ham | 21 | Breakout | 55% ↑ was 3% |
| Y. Hirakawa Central midfielder | Bristol City | 25 | Breakout | 71% ↑ was 21% |
| B. Chrisene Centre-back | Norwich | 22 | Breakout | 81% ↑ was 31% |
| Player | Club | Age | Type | Game time |
|---|---|---|---|---|
| Rogan Ravenhill Goalkeeper | Barnsley | 20 | First senior season | 100% |
| A. Kay Full-back | Barnsley | 18 | First senior season | 100% |
| J. Lumley Goalkeeper | Sheffield Wednesday | 31 | Breakout | 100% ↑ was 4% |
| Oliver Whatmuff Goalkeeper | Stockport County | 18 | First senior season | 90% |
| A. Rinomhota Defensive midfielder | Reading | 29 | Breakout | 79% ↑ was 3% |
| L. Bate Attacking midfielder | Stockport County | 23 | Breakout | 84% ↑ was 9% |
| Z. Bradshaw Attacking midfielder | Cambridge United | 23 | Breakout | 77% ↑ was 3% |
| H. Souttar Centre-back | Leicester | 27 | Breakout | 78% ↑ was 4% |
| S. Dembélé Winger | Oxford United | 30 | Breakout | 89% ↑ was 16% |
| C. Edwards Central midfielder | Stockport County | 19 | First senior season | 69% |
| R. Finneran Central midfielder | Notts County | 18 | First senior season | 69% |
| W. Harding Centre-back | Plymouth | 29 | Breakout | 99% ↑ was 30% |
| H. Griffiths Goalkeeper | Notts County | 21 | First senior season | 67% |
| R. Walsh Central midfielder | Wigan | 17 | First senior season | 66% |
| M. Harris Centre-forward | Oxford United | 27 | Breakout | 92% ↑ was 26% |
| F. Delap Centre-back | Burton Albion | 21 | Breakout | 77% ↑ was 12% |
| L. Page Attacking midfielder | Leicester | 17 | Breakout | 78% ↑ was 14% |
| Bolu Shofowoke Central midfielder | Peterborough | 18 | Breakout | 75% ↑ was 11% |
| Player | Club | Age | Type | Game time |
|---|---|---|---|---|
| O. Gallagher Defensive midfielder | Barnet | 21 | First senior season | 94% |
| J. Stephenson Centre-back | Crewe | 18 | First senior season | 91% |
| Elyh Harrison Goalkeeper | Shrewsbury | 20 | Breakout | 100% ↑ was 13% |
| R. Bennett Full-back | Fleetwood Town | 22 | Breakout | 89% ↑ was 3% |
| J. Bycroft Goalkeeper | Exeter City | 25 | Breakout | 100% ↑ was 15% |
| L. Dobbs Centre-back | Gillingham | 19 | First senior season | 84% |
| O. Wright Goalkeeper | Gillingham | 23 | First senior season | 82% |
| C. Cummins Central midfielder | Exeter City | 21 | Breakout | 100% ↑ was 19% |
| S. Lavelle Centre-back | Grimsby | 29 | Breakout | 93% ↑ was 12% |
| A. Munda Central midfielder | Swindon Town | 20 | First senior season | 79% |
| R. Boot Goalkeeper | Chesterfield | 31 | Breakout | 100% ↑ was 21% |
| L. McCann Defensive midfielder | Fleetwood Town | 25 | Breakout | 100% ↑ was 22% |
| M. Sesay Winger | Colchester | 19 | First senior season | 76% |
| Isaac Moore Defensive midfielder | Walsall | 20 | First senior season | 76% |
| D. Hume Central midfielder | Fleetwood Town | 27 | Breakout | 90% ↑ was 16% |
| E. Ahui Full-back | Walsall | 22 | First senior season | 73% |
| C. Brennan Defensive midfielder | Newport County | 26 | Breakout | 100% ↑ was 27% |
| O. Lynch Centre-forward | Port Vale | 20 | First senior season | 72% |
| Player | Club | Age | Type | Game time |
|---|---|---|---|---|
| C. Tapé Full-back | Toulouse | 20 | First senior season | 99% |
| G. Antwi Full-back | Strasbourg | 19 | First senior season | 98% |
| X. Mandza Tsiendi Full-back | Nice | 17 | First senior season | 85% |
| Y. Ndayishimiye Centre-back | Nice | 27 | Breakout | 81% ↑ was 2% |
| T. Siwe Full-back | Auxerre | 21 | Breakout | 88% ↑ was 10% |
| B. Kamara Goalkeeper | Lorient | 29 | Breakout | 86% ↑ was 9% |
| J. de Lange Goalkeeper | Marseille | 28 | Breakout | 86% ↑ was 15% |
| D. Coulibaly Central midfielder | Nice | 17 | Breakout | 75% ↑ was 4% |
| Alexsandro Ribeiro Centre-back | Lille | 27 | Breakout | 86% ↑ was 17% |
| K. Antonio Centre-back | Lens | 18 | Breakout | 71% ↑ was 6% |
| E. Dier Full-back | Monaco | 32 | Breakout | 86% ↑ was 22% |
| M. Zinga Goalkeeper | Angers | 24 | Breakout | 70% ↑ was 7% |
| C. Egan-Riley Centre-back | Marseille | 23 | Breakout | 83% ↑ was 20% |
| R. Le Guen Centre-back | Stade Brestois 29 | 20 | Breakout | 71% ↑ was 12% |
| J. Allevinah Central midfielder | Angers | 31 | Breakout | 72% ↑ was 13% |
| E. Nuamah Winger | Lyon | 22 | Breakout | 60% ↑ was 2% |
| Paris Josua Brunner Winger | Monaco | 20 | Breakout | 62% ↑ was 4% |
| Vanderson Full-back | Monaco | 25 | Breakout | 77% ↑ was 20% |
| Player | Club | Age | Type | Game time |
|---|---|---|---|---|
| A. Kerriou Centre-back | Boulogne | 23 | First senior season | 100% |
| E. N'Gatta Centre-back | Sochaux | 19 | First senior season | 100% |
| Y. Fofana Attacking midfielder | Reims | 22 | Breakout | 92% ↑ was 3% |
| A. Kerriou Centre-back | Boulogne | 22 | First senior season | 89% |
| E. Zidane Full-back | RED Star FC 93 | 20 | First senior season | 87% |
| M. Peybernes Centre-back | Sochaux | 35 | Breakout | 85% ↑ was 0% |
| T. Callens Goalkeeper | Annecy | 27 | Breakout | 100% ↑ was 15% |
| M. Koné Defensive midfielder | Annecy | 19 | First senior season | 79% |
| K. Kebe Central midfielder | Nancy | 20 | First senior season | 79% |
| J. Mambuku Centre-back | Reims | 17 | First senior season | 77% |
| I. Koné Goalkeeper | Boulogne | 36 | Breakout | 98% ↑ was 23% |
| S. Ben Brahim Central midfielder | Guingamp | 23 | First senior season | 72% |
| J. Morel Central midfielder | Dunkerque | 22 | First senior season | 71% |
| B. Allain Goalkeeper | Grenoble | 34 | Breakout | 84% ↑ was 12% |
| J. Akpa Akpro Central midfielder | Grenoble | 20 | First senior season | 64% |
| G. Abuashvili Central midfielder | Metz | 23 | Breakout | 87% ↑ was 23% |
| M. Houdayer Winger | Laval | 20 | Breakout | 79% ↑ was 16% |
| C. Okou Winger | Clermont Foot | 20 | First senior season | 63% |
| Player | Club | Age | Type | Game time |
|---|---|---|---|---|
| J. Roussillon Full-back | Amiens | 33 | Breakout | 63% ↑ was 13% |
| N. Zilliox Centre-back | Bastia | 23 | Breakout | 59% ↑ was 13% |
| L. Etoga Defensive midfielder | Bastia | 23 | Breakout | 60% ↑ was 16% |
| M. Petrignani Central midfielder | Bastia | 20 | Breakout | 50% ↑ was 12% |
| Player | Club | Age | Type | Game time |
|---|---|---|---|---|
| K. Hein Goalkeeper | Werder Bremen | 24 | Breakout | 100% ↑ was 6% |
| K. Müller Goalkeeper | FC Schalke 04 | 35 | Breakout | 100% ↑ was 12% |
| M. Hoffmeier Full-back | SC Paderborn 07 | 27 | Breakout | 100% ↑ was 12% |
| C. Klaus Goalkeeper | Union Berlin | 32 | Breakout | 91% ↑ was 11% |
| Jahmai Simpson-Pusey Centre-back | 1. FC Köln | 20 | Breakout | 100% ↑ was 27% |
| T. Rothe Full-back | Union Berlin | 21 | Breakout | 100% ↑ was 34% |
| M. Vandevoordt Goalkeeper | RB Leipzig | 24 | Breakout | 100% ↑ was 34% |
| A. Caci Attacking midfielder | FSV Mainz 05 | 29 | Breakout | 81% ↑ was 17% |
| Elias Baum Full-back | Eintracht Frankfurt | 20 | Breakout | 67% ↑ was 2% |
| E. Banzuzi Attacking midfielder | RB Leipzig | 21 | Breakout | 83% ↑ was 20% |
| A. Hložek Winger | 1899 Hoffenheim | 24 | Breakout | 55% ↑ was 2% |
| A. Davies Full-back | Bayern München | 25 | Breakout | 67% ↑ was 17% |
| L. Lemke Defensive midfielder | Hamburger SV | 16 | Breakout | 49% ↑ was 0% |
| S. Becker Winger | FSV Mainz 05 | 31 | Breakout | 81% ↑ was 33% |
| A. Grønbæk Winger | Hamburger SV | 25 | Breakout | 65% ↑ was 18% |
| K. Potulski Centre-back | FSV Mainz 05 | 19 | Breakout | 81% ↑ was 35% |
| T. Gomis Winger | RB Leipzig | 20 | Breakout | 56% ↑ was 12% |
| L. Maina Attacking midfielder | 1. FC Köln | 27 | Breakout | 75% ↑ was 34% |
| Player | Club | Age | Type | Game time |
|---|---|---|---|---|
| M. Gersbeck Goalkeeper | Hertha BSC | 31 | Breakout | 100% ↑ was 3% |
| E. Porstner Full-back | 1. FC Nürnberg | 19 | Breakout | 95% ↑ was 4% |
| J. Zieliński Goalkeeper | VfL Wolfsburg | 18 | First senior season | 88% |
| S. Bansé Defensive midfielder | SpVgg Greuther Fürth | 25 | Breakout | 84% ↑ was 4% |
| L. Hyryläinen Central midfielder | 1. FC Magdeburg | 22 | Breakout | 90% ↑ was 13% |
| K. Sessa Defensive midfielder | Hertha BSC | 26 | Breakout | 99% ↑ was 24% |
| D. H. Zor Central midfielder | Karlsruher SC | 18 | First senior season | 73% |
| T. Meyer Attacking midfielder | VfL Bochum | 18 | First senior season | 70% |
| N. Kolbe Centre-back | Hertha BSC | 29 | Breakout | 100% ↑ was 32% |
| P. Scobel Centre-forward | 1. FC Nürnberg | 21 | Breakout | 93% ↑ was 27% |
| Leon Parduzi Full-back | Holstein Kiel | 19 | Breakout | 64% ↑ was 1% |
| A. Kelati Central midfielder | Holstein Kiel | 23 | Breakout | 70% ↑ was 12% |
| T. Janisch Full-back | 1. FC Nürnberg | 21 | Breakout | 84% ↑ was 27% |
| Danilo Soares Central midfielder | 1. FC Nürnberg | 34 | Breakout | 59% ↑ was 7% |
| T. Fidjeu-Tazemeta Winger | 1. FC Kaiserslautern | 18 | First senior season | 49% |
| S. Þórðarson Central midfielder | Hannover 96 | 28 | Breakout | 81% ↑ was 32% |
| J. Butler Winger | Energie Cottbus | 25 | Breakout | 68% ↑ was 22% |
| Abdoulie Ceesay Centre-forward | FC St. Pauli | 22 | Breakout | 53% ↑ was 12% |
| Player | Club | Age | Type | Game time |
|---|---|---|---|---|
| F. Wienand Goalkeeper | Rot-Weiß Essen | 24 | Breakout | 95% ↑ was 20% |
| L. Hawryluk Goalkeeper | Waldhof Mannheim | 25 | Breakout | 75% ↑ was 12% |
| S. Scherder Centre-back | Preußen Münster | 33 | Breakout | 52% ↑ was 11% |
| D. Draband Goalkeeper | Stuttgart II | 30 | Breakout | 40% ↑ was 5% |
| S. Drljača Goalkeeper | Stuttgart II | 27 | Breakout | 40% ↑ was 5% |
| David Suárez Central midfielder | SV Wehen | 25 | Breakout | 40% ↑ was 6% |
| Jerik von der Felsen Goalkeeper | Stuttgart II | 21 | First senior season | 30% |
| N. Varelmann Central midfielder | Preußen Münster | 18 | First senior season | 30% |
| Moritz Polte Centre-back | Waldhof Mannheim | 18 | First senior season | 30% |
| H. Hermann Goalkeeper | SSV Jahn Regensburg | 21 | First senior season | 30% |
| Ouassim Karada Full-back | Hansa Rostock | 20 | First senior season | 27% |
| Daniel Gleiber Central midfielder | FC Saarbrücken | 21 | First senior season | 25% |
| Jid Okeke Centre-forward | Waldhof Mannheim | 0 | First senior season | 25% |
| Georg Ermolaev Winger | Alemannia Aachen | 21 | First senior season | 25% |
| M. Loune Defensive midfielder | Alemannia Aachen | 22 | First senior season | 25% |
| E. Arden Central midfielder | Fortuna Düsseldorf | 17 | First senior season | 24% |
| D. Dordan Central midfielder | TSV 1860 München | 23 | First senior season | 12% |
| Player | Club | Age | Type | Game time |
|---|---|---|---|---|
| Georgios Tzovaras Central midfielder | Atromitos | 0 | First senior season | 100% |
| D. Agyakwa Centre-back | Volos NFC | 24 | Breakout | 86% ↑ was 6% |
| David Galiatsos Full-back | Panetolikos | 20 | Breakout | 75% ↑ was 12% |
| K. Roukounakis Central midfielder | Kifisia | 25 | Breakout | 85% ↑ was 32% |
| S. Tsiloulis Central midfielder | Atromitos | 31 | Breakout | 61% ↑ was 9% |
| I. Tsivelekidis Centre-back | Levadiakos | 27 | Breakout | 70% ↑ was 18% |
| L. Majkić Goalkeeper | Aris Thessalonikis | 26 | Breakout | 57% ↑ was 6% |
| D. Laskaris Centre-back | Asteras Tripolis | 20 | Breakout | 57% ↑ was 7% |
| M. González Attacking midfielder | Volos NFC | 24 | Breakout | 80% ↑ was 33% |
| G. Nikas Defensive midfielder | Levadiakos | 27 | Breakout | 60% ↑ was 14% |
| B. Garré Attacking midfielder | Aris Thessalonikis | 26 | Breakout | 78% ↑ was 34% |
| A. Brignoli Goalkeeper | AEK Athens FC | 35 | Breakout | 50% ↑ was 6% |
| D. Pelkas Attacking midfielder | PAOK | 32 | Breakout | 62% ↑ was 19% |
| S. Pnevmonidis Central midfielder | Atromitos | 18 | Breakout | 63% ↑ was 23% |
| N. Stajić Centre-back | Panetolikos | 25 | Breakout | 57% ↑ was 19% |
| G. Christopoulos Centre-back | OFI | 26 | Breakout | 47% ↑ was 10% |
| G. Mitoglou Centre-back | Atromitos | 26 | Breakout | 50% ↑ was 14% |
| M. Gaćinović Attacking midfielder | AEK Athens FC | 31 | Breakout | 54% ↑ was 23% |
| Player | Club | Age | Type | Game time |
|---|---|---|---|---|
| Josep Martínez Goalkeeper | Inter | 28 | Breakout | 100% ↑ was 13% |
| S. Turati Goalkeeper | Sassuolo | 24 | Breakout | 99% ↑ was 16% |
| S. Cinquegrano Centre-back | Sassuolo | 22 | First senior season | 73% |
| P. Mendy Winger | Cagliari | 19 | Breakout | 80% ↑ was 10% |
| D. Bakola Attacking midfielder | Sassuolo | 18 | Breakout | 76% ↑ was 7% |
| J. Liteta Defensive midfielder | Cagliari | 20 | Breakout | 74% ↑ was 8% |
| E. Lulli Central midfielder | AS Roma | 18 | First senior season | 65% |
| S. Lontani Winger | Parma | 18 | First senior season | 64% |
| A. Florea Central midfielder | Juventus | 21 | First senior season | 64% |
| S. Cinquegrano Full-back | Sassuolo | 21 | First senior season | 57% |
| S. Chukwueze Attacking midfielder | AC Milan | 27 | Breakout | 87% ↑ was 32% |
| A. Diouf Attacking midfielder | Inter | 23 | Breakout | 70% ↑ was 17% |
| A. Furlanetto Goalkeeper | Lazio | 24 | Breakout | 57% ↑ was 5% |
| D. Padelli Goalkeeper | Udinese | 40 | Breakout | 57% ↑ was 5% |
| Valde Full-back | Fiorentina | 19 | First senior season | 52% |
| R. Belahyane Central midfielder | Lazio | 22 | Breakout | 66% ↑ was 18% |
| A. Meret Goalkeeper | Napoli | 29 | Breakout | 71% ↑ was 29% |
| Assane Diao Winger | Como | 21 | Breakout | 68% ↑ was 32% |
| Player | Club | Age | Type | Game time |
|---|---|---|---|---|
| B. Tomašević Centre-back | Mantova | 20 | First senior season | 89% |
| Michele Pezzolato Goalkeeper | Modena | 22 | Breakout | 99% ↑ was 15% |
| S. Scuffet Goalkeeper | Pisa | 30 | Breakout | 100% ↑ was 18% |
| F. Del Frate Goalkeeper | Virtus Entella | 30 | Breakout | 100% ↑ was 21% |
| A. Siano Goalkeeper | Cesena | 25 | Breakout | 86% ↑ was 8% |
| P. Boer Goalkeeper | Juve Stabia | 24 | Breakout | 86% ↑ was 14% |
| E. Saporiti Central midfielder | Empoli | 25 | Breakout | 95% ↑ was 23% |
| S. Nador Centre-back | Modena | 24 | Breakout | 94% ↑ was 26% |
| M. Alborghetti Centre-back | Virtus Entella | 27 | Breakout | 98% ↑ was 33% |
| G. Parlanti Central midfielder | Carrarese | 22 | Breakout | 84% ↑ was 23% |
| Nicola Patanè Winger | Juve Stabia | 22 | First senior season | 60% |
| E. Biondini Central midfielder | Empoli | 17 | First senior season | 60% |
| G. Alesi Central midfielder | Catanzaro | 22 | Breakout | 85% ↑ was 28% |
| G. Scuderi Centre-back | Juve Stabia | 19 | First senior season | 53% |
| C. Pastina Centre-back | Padova | 25 | Breakout | 77% ↑ was 24% |
| N. Koffi Winger | Catanzaro | 24 | Breakout | 57% ↑ was 4% |
| Adin Ličina Winger | Cremonese | 19 | First senior season | 53% |
| D. Johnsen Winger | Palermo | 28 | Breakout | 82% ↑ was 31% |
| Player | Club | Age | Type | Game time |
|---|---|---|---|---|
| K. Suwama Centre-back | Yokohama F. Marinos | 23 | First senior season | 100% |
| Y. Shimamoto Central midfielder | Shimizu S-pulse | 18 | First senior season | 76% |
| Y. Shimamoto Central midfielder | Shimizu S-pulse | 19 | First senior season | 72% |
| S. Yoon Defensive midfielder | Kyoto Sanga | 18 | First senior season | 67% |
| Yoon Sung-Jun Defensive midfielder | Kyoto Sanga | 19 | First senior season | 59% |
| Y. Yokoyama Winger | Cerezo Osaka | 20 | First senior season | 54% |
| H. Ueki Central midfielder | Urawa | 22 | First senior season | 53% |
| K. Maeda Defensive midfielder | Avispa Fukuoka | 21 | First senior season | 46% |
| S. Miidera Central midfielder | Yokohama F. Marinos | 16 | First senior season | 41% |
