Eintracht Frankfurt · 31 Aug
Frankfurt seal €13m Noah Atubolu loan deal
100% likely · 100% credible · 68 sources

Eintracht Frankfurt sit 9th of 18 in the Bundesliga, in mid-table. Their starting XI is averaging a Season rating of 23 this campaign, built on a squad-talent Rating of 62 across the wider group. Recent form reads WLD.
Year-on-year, the XI's form is up 4% on last season (Season 23.6 → 24.5), while squad talent has risen 4.3% (Rating 59.8 → 62.3). Of the 19 players with a season to compare, 5 improved their individual Season rating on a year ago.
K. Kosugi is the form pick (Season 54), while N. Atubolu carries the highest ceiling (Rating 83). In the market, the headline arrival is H. Ekitike (€ 16.5M), and N. Collins is the most valuable asset at 46.6.
Average Season & Rating per unit.
| Nat. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N. AtuboluNewGoalkeeper Loanfrom SC Freiburg parent club SC Freiburg · 1350 min, 0g | Germany | 24 | 37.9 | 3 | — | 12±0% | 83±0% |
| 40 | Kauã SantosGoalkeeper | Brazil | 23 | 46.4 | — | — | 427.3% | 704.1% |
| 2 | Elias BaumFull-back played DEF · MID | Germany | 20 | 36.1 | 3 | — | 0±0% | 65±0% |
| 3 | L. BrassierNewCentre-back on loan at Rennes · 116 min, 0g | France | 26 | 32.8 | 2 | — | 38±0% | 70±0% |
| 4 | R. KochCentre-back | Germany | 30 | 9.7 | 3 | — | 37±0% | 50±0% |
| 5 | OtávioNewCentre-back | Brazil | 20 | 32.7 | 1 | — | 199.4% | 59±0% |
| 22 | T. ChandlerCentre-back | USA | 36 | 1.8 | 2 | — | 0 | 10±0% |
| 26 | K. KosugiCentre-back played DEF · MID | Japan | 20 | 34.5 | 3 | — | 5430% | 42±0% |
| 34 | N. CollinsFull-back | Germany | 22 | 46.6 | — | — | 23±0% | 772.7% |
| 37 | J. MaluzeFull-back | — | 21 | 38 | 2 | — | 6 | 71 |
| 6 | O. HøjlundCentral midfielder | Denmark | 21 | 34.2 | 1 | — | 20±0% | 72±0% |
| 8 | F. ChaïbiCentral midfielder | Algeria | 23 | 37.3 | 2 | — | 35±0% | 78±0% |
| 15 | N. Aséko NkiliNewDefensive midfielder on loan at Hannover 96 · 90 min, 0g | Germany | 20 | 33 | 1 | — | 519.3% | 72±0% |
| 20 | R. DōanDefensive midfielder | Japan | 28 | 15.5 | 2 | — | 39±0% | 63±0% |
| 25 | R. OnyedikaNewDefensive midfielder earlier at Club Brugge KV · 867 min, 2g | Nigeria | 25 | 36.7 | 3 | — | 2213.3% | 7539.8% |
| 27 | M. GötzeAttacking midfielder | Germany | 34 | 2.2 | 2 | — | 7±0% | 16±0% |
| 29 | A. AmaimouniCentral midfielder played FWD · MID | — | 20 | 33.3 | 3 | — | 153.8% | 7582.7% |
| 31 | L. ArrhovCentral midfielder | Sweden | 18 | 29.4 | 1 | — | 197.2% | 6685.4% |
| 42 | C. UzunWinger | Türkiye | 20 | 37.7 | 3 | 2 | 37±0% | 81±0% |
| 9 | J. BurkardtCentre-forward | Germany | 26 | 38 | 3 | 2 | 45±0% | 69±0% |
| 11 | Y. EbnoutalibWinger earlier at SV Elversberg · 155 min, 0g | Germany | 23 | 44.6 | 3 | 3 | 586.5% | 697.1% |
| 35 | M. PimpongNewCentre-forward | — | 18 | 29.5 | 2 | — | 0 | 29 |
SV Elversberg—·Bundesliga
VfB Stuttgart—·Bundesliga
Borussia Dortmund—·Bundesliga
SC Freiburg—·Bundesliga
FC Augsburg—·Bundesliga
SV Elversberg—·Bundesliga
VfB Stuttgart—·Bundesliga
Borussia Dortmund—·Bundesliga
SC Freiburg—·Bundesliga
FC Augsburg1–4LBundesliga
VfB Stuttgart2–2DBundesliga
Borussia Dortmund2–3LBundesliga
FC Augsburg1–1DBundesliga
VfL Wolfsburg2–1WBundesliga
1. FC Heidenheim1–0WBundesliga
SC Freiburg2–0WBundesliga
Qarabag2–3LUEFA Champions League
VfB Stuttgart2–3LBundesliga
Borussia Dortmund3–3DBundesliga
FC Augsburg1–0WBundesliga
Barcelona1–2LUEFA Champions League
VfL Wolfsburg1–1DBundesliga
1. FC Heidenheim1–1DBundesliga
Borussia Dortmund1–1DDFB Pokal
SC Freiburg2–2DBundesliga
FV Engers 075–0WDFB Pokal
Bayern Alzenau1–2LFriendlies Clubs
FSV Frankfurt3–2WFriendlies Clubs
SG Sonnenhof Grossaspach0–1LFriendlies Clubs
1. FC Kaiserslautern· Return from loan2026/27
SpVgg Greuther Fürth· Transfer2026/27
Kocaelispor· Return from loan2026/27
Wolfsberger AC· Return from loan2026/27
Stade Brestois 29· Return from loan2026/27
Torino· Return from loan2026/27
Nice· Return from loan2026/27
Ujpest· Return from loan2026/27
FC Luzern· Transfer2026/27
SV Elversberg· Loan2026/27
Çorum FK· Transfer2026/27
Leeds· Loan2026/27
1. FC Köln· Transfer2026/27
FC Schalke 04· Transfer2026/27
Fulham· Loan2026/27