B. Davies · career
Benjamin Thomas Davies
Center Back · Tottenham · season-by-season, by competition, and every match.
Career report
Past his 2021/22 peak — the recent trend is downward, so buyers are paying for what's left, not what was.
Peak: 2021/22Trending downBreakout: 2021/22Injury-hit 2025/26
The record covers 6 seasons (2020/21–2024/25) across 1 club — 137 appearances with 9 goal contributions from defence.
His best campaign on record is 2021/22 at Tottenham — Season rating 54, 1 goal and 1 assist in 29 games. 2021/22 was the leap — Season rating up 30 points at Tottenham. Form has slipped 15 Season points across his last 3 full seasons. The gap to his peak is 41 Season points.
2025/26 was disrupted — 19 fixtures missed through injury or absence.
By season
| Season | Club | Apps | G | A | Rating | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Tottenham | 3 | 1 | 0 | 15 | 1 |
| 2024/25 | Tottenham | 24 | 0 | 0 | 34 | 13 |
| 2023/24 | Tottenham | 30 | 1 | 0 | 41 | 14 |
| 2022/23 | Tottenham | 31 | 2 | 2 | 56 | 27 |
| 2021/22 | Tottenham | 29 | 1 | 1 | 66 | 54 |
| 2020/21 | Tottenham | 20 | 0 | 1 | 62 | 24 |
| 2019/20 | Tottenham | 18 | 0 | 0 | — | — |
| 2018/19 | Tottenham | 27 | 0 | 0 | — | — |
| 2017/18 | Tottenham | 29 | 2 | 6 | — | — |
| 2016/17 | Tottenham | 23 | 1 | 3 | — | — |
| 2015/16 | Tottenham | 17 | 0 | 2 | — | — |
| 2014/15 | Tottenham | 14 | 0 | 0 | — | — |
| 2013/14 | Swansea | 34 | 2 | 0 | — | — |
| 2012/13 | Swansea | 37 | 1 | 0 | — | — |
International
| Side | Season | Competition | Apps | G |
|---|---|---|---|---|
| Wales | 2026/27 | UEFA World Cup Qualifiers | 2 | 1 |
| 2025/26 | Friendlies | 2 | 0 | |
| 2024/25 | UEFA Nations League | 6 | 0 | |
| 2024/25 | World Cup - Qualification Europe | 6 | 1 | |
| 2023/24 | Euro Championship - Qualification | 7 | 0 | |
| 2023/24 | Friendlies | 2 | 1 | |
| 2022/23 | UEFA Nations League | 3 | 0 | |
| 2022/23 | World Cup | 3 | 0 | |
| 2021/22 | Friendlies | 3 | 0 | |
| 2020/21 | World Cup - Qualification Europe | 6 | 1 | |
| 2020/21 | UEFA Nations League | 5 | 0 | |
| 2020/21 | Friendlies | 1 | 0 | |
| 2020/21 | Euro Championship | 4 | 0 | |
| 2019/20 | Friendlies | 1 | 0 | |
| 2018/19 | UEFA Nations League | 3 | 0 | |
| 2018/19 | World Cup - Qualification Europe | 9 | 0 | |
| 2018/19 | China Cup | 2 | 0 | |
| 2018/19 | Friendlies | 2 | 0 | |
| 2017/18 | Friendlies | 2 | 0 | |
| 2016/17 | Euro Championship | 5 | 0 | |
| 2016/17 | UEFA European Championship Qualifiers | 7 | 0 | |
| 2016/17 | Friendlies | 2 | 0 | |
| 2015/16 | Friendlies | 1 | 0 | |
| 2014/15 | UEFA World Cup Qualifiers | 6 | 0 | |
| 2014/15 | Friendlies | 1 | 0 | |
| 2013/14 | Friendlies | 3 | 0 | |
| Wales U19 | 2012/13 | UEFA U19 Championship | 3 | 0 |
Honours
J.League World Challenge×2League Cup×2UEFA Europa League×2League Cup×3MLS All-Star×2Premier League×2Trofeo Joan Gamper×2UEFA Champions League×2UEFA Super Cup×2
By competition
| Competition | Apps | Min | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| UEFA World Cup Qualifiersat Wales | 2 | 180 | 1 | 1 | 7.6 |
Schedule · 2026/27
1 played3 unused sub8 not in squad· 94 min, 1g 0a
| Date | Competition | Opponent | Res | Status | Min | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 22 | Friendlies Clubs | H Milton Keynes Dons | 1-0 | Not in squad | — | |||
| Jul 26 | Friendlies Clubs | A Auckland | 2-0 | Not in squad | — | |||
| Jul 29 | Friendlies Clubs | H Sydney | 1-1 | Not in squad | — | |||
| Aug 1 | Friendlies Clubs | A Chelsea | 2-1 | Not in squad | — | |||
| Aug 8 | Friendlies Clubs | H Getafe | 1-1 | Not in squad | — | |||
| Aug 15 | Friendlies Clubs | H 1899 Hoffenheim | 3-0 | Not in squad | — | |||
| Aug 16 | Friendlies Clubs | H 1899 Hoffenheim | 2-2 | Not in squad | — | |||
| Aug 22 | Premier League | A Brentford | 0-3 | Unused sub | 0 | — | ||
| Aug 26 | League Cup | H Charlton | 5-1 | Played | 94 | 1 | 7.3 | |
| Aug 29 | Premier League | H Newcastle | 0-2 | Unused sub | 0 | — | ||
| Sep 5 | Premier League | A Nottingham Forest | 0-0 | Not in squad | — | |||
| Sep 12 | Premier League | H Everton | 0-0 | Unused sub | 0 | — |