Most Improved defenders This Season in Premier League
The most improved defenders in Premier League, ranked on Field Insider.
At a glance
S. Varatynov of Baltika is the standout for raw talent across defenders in Premier League, with a Field Insider Rating of 36.6, and K. Andrade has been the form player this season, grading 63.7, and N. Marichal leads the scoring with 5 goals.
The numbers a scout watches are the year-on-year jumps: V. Drkušić has improved his Season rating most, up +23.8 on last season, while S. Varatynov's scouting Rating has risen fastest, +8.3 over the same span. Those are the players whose trajectory is bending upward fastest.
By our market-value index, S. Varatynov of Baltika is the most valuable name in this group at 6.6.
50 players · ranked by most improvedCustomise →
| Player | Team | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V. DrkušićCentre-back | Zenit | 26 | +23.8 24/25→25/26 | 37183.1% | 303.8% |
| 2 | E. TeslenkoCentre-back | Rubin | 25 | +22.1 24/25→25/26 | 5274.4% | 346.4% |
| 3 | M. BogosavacFull-back | Akhmat | 29 | +21.8 24/25→25/26 | 30262.7% | 2410.6% |
| 4 | Gustavo MantuanFull-back | Zenit | 25 | +21.8 24/25→25/26 | 4496.5% | 353.6% |
| 5 | V. MelekhinCentre-back | FC Rostov | 22 | +21 24/25→25/26 | 32187.5% | 3514.1% |
| 6 | S. VaratynovCentre-back | Baltika | 23 | +20.8 24/25→25/26 | 5168% | 3729.3% |
| 7 | D. ChistyakovCentre-back | FC Rostov | 32 | +19.9 23/24→25/26 | 29209.5% | 157.6% |
| 8 | K. AndradeCentre-back | Baltika | 27 | +18.6 24/25→25/26 | 6441.2% | 291.8% |
| 9 | I. VujačićCentre-back | Rubin | 31 | +18.1 24/25→25/26 | 4567% | 1822.2% |
| 10 | I. RozhkovFull-back | Rubin | 21 | +17.9 24/25→25/26 | 4860.5% | 350.8% |
| 11 | M. AzziFull-back | Dinamo Makhachkala | 24 | +16.7 24/25→25/26 | 32106.4% | 321.9% |
| 12 | A. FilinCentre-back | Baltika | 30 | +16.7 24/25→25/26 | 4070.5% | 1831% |
| 13 | K. NizhegorodovCentre-back | Rubin | 24 | +14.6 24/25→25/26 | 20298% | 292.1% |
| 14 | M. ShnaptsevFull-back | Nizhny Novgorod | 22 | +14.4 24/25→25/26 | 18360% | 327.9% |
| 15 | Y. KoledinFull-back | Nizhny Novgorod | 21 | +14.2 24/25→25/26 | 19295.8% | 3118% |
| 16 | D. VedernikovCentre-back | FC Orenburg | 25 | +13.8 24/25→25/26 | 17405.9% | 3012.8% |
| 17 | R. LitvinovFull-back | Spartak Moscow | 24 | +12.1 24/25→25/26 | 24101.7% | 369.2% |
| 18 | Lucas FassonFull-back | Lokomotiv | 25 | +11.1 24/25→25/26 | 2488.1% | 3310.1% |
| 19 | RubensCentre-back | Dynamo | 25 | +10.2 24/25→25/26 | 3247.4% | 3149.6% |
| 20 | E. MorozovFull-back | Lokomotiv | 25 | +9.5 24/25→25/26 | 17126.7% | 338.6% |
| 21 | R. BezrukovFull-back | Rubin | 24 | +9.2 24/25→25/26 | 2460.5% | 318% |
| 22 | C. MontesCentre-back | Lokomotiv | 29 | +8.7 24/25→25/26 | 2456.1% | 244.7% |
| 23 | J. TabidzeCentre-back | Dinamo Makhachkala | 30 | +8.6 24/25→25/26 | 3236.8% | 2012.6% |
| 24 | M. AlibekovCentre-back | Dinamo Makhachkala | 29 | +8.6 24/25→25/26 | 2074.8% | 2013.7% |
| 25 | D. KhotulevCentre-back | FC Orenburg | 23 | +8.5 24/25→25/26 | 16107.6% | 329.9% |
| 26 | M. BokoevCentre-back | Akron | 25 | +8.2 24/25→25/26 | 2548.5% | 328.8% |
| 27 | I. VakhaniaCentre-back | FC Rostov | 25 | +7 24/25→25/26 | 3129.2% | 332.1% |
| 28 | D. OrozCentre-back | Krylia Sovetov | 25 | +6.9 24/25→25/26 | 2054.8% | 305.1% |
| 29 | T. SundukovFull-back | Dinamo Makhachkala | 24 | +6.4 24/25→25/26 | 3225.1% | 331.2% |
| 30 | M. LukinCentre-back | CSKA Moscow | 22 | +6.3 24/25→25/26 | 1950.4% | 330.9% |
| 31 | N. ChernovCentre-back | Krylia Sovetov | 30 | +6 24/25→25/26 | 1477.9% | 1712.2% |
| 32 | I. LepskiyCentre-back | Krylia Sovetov | 21 | +4.4 24/25→25/26 | 1444.4% | 3129.8% |
| 33 | O. SakoCentre-back | FC Rostov | 30 | +4.3 24/25→25/26 | 2323.5% | 1825.4% |
| 34 | S. KaričCentre-back | Nizhny Novgorod | 28 | +4.2 24/25→25/26 | 3016.2% | 2510% |
| 35 | Marcelo AlvesCentre-back | FC Sochi | 28 | +4.1 24/25→25/26 | 1156.9% | 223.7% |
| 36 | M. SidorovCentre-back | Akhmat | 28 | +3.8 24/25→25/26 | 2122.2% | 2416.7% |
| 37 | Vítor TormenaCentre-back | FC Krasnodar | 30 | +3 24/25→25/26 | 467% | 2214.5% |
| 38 | A. SoldatenkovCentre-back | FC Sochi | 29 | +2.9 24/25→25/26 | 2115.9% | 2219.8% |
| 39 | D. SkopintsevFull-back | Dynamo | 29 | +2.9 24/25→25/26 | 1819.5% | 2112.3% |
| 40 | I. NedelcearuCentre-back | Akron | 30 | +2.8 24/25→25/26 | 1424.6% | 199.1% |
| 41 | N. GassamaFull-back | Baltika | 25 | +1.7 24/25→25/26 | 414.3% | 3317.3% |
| 42 | A. GritsaenkoCentre-back | Rubin | 31 | +1.2 24/25→25/26 | 264.9% | 1438.6% |
| 43 | D. KabutovFull-back | Rubin | 34 | +0.9 24/25→25/26 | 313% | 946.3% |
| 44 | G. GonzálezFull-back | FC Krasnodar | 31 | +0.7 24/25→25/26 | 292.5% | 1715.2% |
| 45 | Y. Attiat-AllahFull-back | FC Sochi | 31 | +0.3 23/24→25/26 | 56% | 1239% |
| 46 | A. TchitchinadzeCentre-back | FC Orenburg | 28 | -0.3 24/25→25/26 | 161.9% | 219.3% |
| 47 | N. MarichalCentre-back | Dynamo | 25 | -0.5 24/25→25/26 | 271.8% | 342.1% |
| 48 | A. SiljanovFull-back | Lokomotiv | 25 | -1 24/25→25/26 | 303.3% | 350.9% |
| 49 | N. RasskazovFull-back | Krylia Sovetov | 28 | -1.5 24/25→25/26 | 1310.2% | 2517.9% |
| 50 | M. OsipenkoCentre-back | Dynamo | 32 | -1.6 24/25→25/26 | 236.5% | 1533.3% |



















