Fastest-Rising U21 defenders by Potential Gain
The fastest-rising U21 defenders, ranked on Field Insider.
At a glance
Abdulay Bah of FC Augsburg is the standout for raw talent across U21 defenders, with a Field Insider Rating of 77.9, and A. Koné has been the form player this season, grading 53.7, and A. Warneryd leads the scoring with 5 goals.
The numbers a scout watches are the year-on-year jumps: A. Warneryd has improved his Season rating most, up +28.8 on last season. Those are the players whose trajectory is bending upward fastest.
By our market-value index, J. Jacquet of Liverpool is the most valuable name in this group at 83.2.
50 players · ranked by biggest risers (potential)Customise →
| Player | Team | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. WarnerydFull-back | Tromso | 21 | +15 24/25→25/26 | 4285% | 5062.1% |
| 2 | Maximilian HennigFull-back | Bayern München | 19 | +10.5 24/25→25/26 | 31538.8% | 5026.9% |
| 3 | Tomas GalvezFull-back | GO Ahead Eagles | 21 | +9.4 24/25→25/26 | 3282.2% | 6517.1% |
| 4 | S. HaramCentre-back | Aalesund | 21 | +8.8 24/25→25/26 | 157.2% | 3920.3% |
| 5 | A. Hammer KjelsenCentre-back | Aalesund | 20 | +8.2 24/25→25/26 | 158.2% | 4121.2% |
| 6 | Abdulay BahCentre-back | FC Augsburg | 20 | +7.6 24/25→25/26 | 28314.7% | 7810.8% |
| 7 | M. WörnerFull-back | SSV Jahn Regensburg | 21 | +7.1 23/24→25/26 | 4 | 4319.6% |
| 8 | I. LepskiyCentre-back | Krylia Sovetov | 21 | +7.1 24/25→25/26 | 1444.4% | 3129.8% |
| 9 | O. VerhoevenCentre-back | San Diego | 20 | +6.6 24/25→25/26 | 26130.7% | 456.2% |
| 10 | H. RøstenCentre-back | KFUM Oslo | 21 | +5.9 24/25→25/26 | 272.7% | 3611.2% |
| 11 | B. SchlickeFull-back | MSV Duisburg | 20 | +5.6 24/25→25/26 | 980.9% | 4215.3% |
| 12 | T. BergvallFull-back | Lausanne | 21 | +5.4 24/25→25/26 | 714.5% | 3816.7% |
| 13 | Y. KoledinFull-back | Nizhny Novgorod | 21 | +4.7 24/25→25/26 | 26437.5% | 3118% |
| 14 | R. HoltenCentre-back | Sandefjord | 21 | +4.7 24/25→25/26 | 54500% | 371.7% |
| 15 | F. RiiseCentre-back | Stabaek | 19 | +4.5 24/25→25/26 | 12461.9% | 3614.5% |
| 16 | M. BarryCentre-back | Al Shabab | 21 | +4.1 24/25→25/26 | 1±0% | 448.2% |
| 17 | R. Baker-WhitingFull-back | Nashville SC | 21 | +4 24/25→25/26 | 21165.8% | 448.9% |
| 18 | Brandon OviedoFull-back | Banfield | 21 | +3.4 24/25→25/26 | 7±0% | 463.2% |
| 19 | Amine ChabaneCentre-back | Amiens | 20 | +3.3 24/25→25/26 | 31272.3% | 595.9% |
| 20 | N. SanguiFull-back | Paris FC | 20 | +2.7 24/25→25/26 | 2286.6% | 763.7% |
| 21 | W. MońkaCentre-back | Lech Poznan | 19 | +2.6 24/25→25/26 | 21±0% | 40±0% |
| 22 | A. ForresterCentre-back | Heart Of Midlothian | 21 | +2.4 24/25→25/26 | 12 | 49 |
| 23 | Francisco ChissumbaFull-back | SC Braga | 21 | +2.4 24/25→25/26 | 20±0% | 667.7% |
| 24 | M. KrajewskiCentre-back | Widzew Łódź | 21 | +2.3 24/25→25/26 | 23±0% | 38±0% |
| 25 | V. VilivaldCentre-back | Kryvbas KR | 21 | +2 24/25→25/26 | 20104.1% | 395.4% |
| 26 | Kaio HenriqueCentre-back | Fortaleza EC | 20 | +1.7 24/25→25/26 | 14197.8% | 473.7% |
| 27 | F. LubereckiFull-back | Motor Lublin | 21 | +1.4 24/25→25/26 | 36±0% | 40±0% |
| 28 | Joel McGregorFull-back | Swindon Town | 20 | +1.4 24/25→25/26 | 2276.2% | 334.5% |
| 29 | Jake Thomas BattyFull-back | Fleetwood Town | 21 | +1.3 24/25→25/26 | 1239.2% | 324.2% |
| 30 | Djairo TehubyuluwFull-back | MVV | 21 | +1.3 24/25→25/26 | 11152.3% | 482.8% |
| 31 | I. KrupskyiFull-back | FC Kharkiv | 21 | +1.2 24/25→25/26 | 3181.1% | 413.1% |
| 32 | A. CardaklijaCentre-back | Gais | 21 | +0.5 24/25→25/26 | 32235.1% | 355.2% |
| 33 | A. MatturroFull-back | Shakhtar Donetsk | 21 | +0.3 24/25→25/26 | 146.3% | 72±0% |
| 34 | L. VargasFull-back | Union Santa Fe | 21 | +0.2 24/25→25/26 | 3416.2% | 571.1% |
| 35 | Maximilian Tobias HerwerthFull-back | Stuttgart II | 20 | -0.1 24/25→25/26 | 9111.6% | 39±0% |
| 36 | N. SkusethFull-back | Degerfors IF | 21 | -0.5 24/25→25/26 | 944.1% | 336.2% |
| 37 | Kayden HughesCentre-back | Fleetwood Town | 20 | -0.5 24/25→25/26 | 838.9% | 311.6% |
| 38 | Sean DulicFull-back | 1899 Hoffenheim | 21 | -0.9 24/25→25/26 | 1332.3% | 402.2% |
| 39 | K. BarryFull-back | RSC Anderlecht II | 20 | -1.2 24/25→25/26 | 1444.9% | 432.7% |
| 40 | E. BáezFull-back | Atlanta United FC | 21 | -2 24/25→25/26 | 1676.6% | 4818% |
| 41 | Kieran MorganFull-back | Bradford | 20 | -2.4 24/25→25/26 | 120.9% | 653.6% |
| 42 | W. VerlindenCentre-back | Club Brugge II | 19 | -2.8 24/25→25/26 | 926.9% | 406.5% |
| 43 | A. ZehnterCentre-back | VfL Wolfsburg | 21 | -2.8 24/25→25/26 | 874.3% | 723.8% |
| 44 | F. ChiarodiaCentre-back | Borussia Mönchengladbach | 21 | -2.9 24/25→25/26 | 17122.1% | 684.1% |
| 45 | Juan MoranFull-back | Godoy Cruz | 20 | -3.3 24/25→25/26 | 39273.3% | 437.1% |
| 46 | E. BitshiabuCentre-back | Galatasaray | 21 | -3.5 24/25→25/26 | 1162.5% | 724.7% |
| 47 | Tim KöhlerCentre-back | Stuttgart II | 21 | -3.8 24/25→25/26 | 432.7% | 389.2% |
| 48 | N. ZätterströmCentre-back | Raków Częstochowa | 21 | -4.1 24/25→25/26 | 1629% | 3311.1% |
| 49 | M. MendozaCentre-back | Godoy Cruz | 21 | -4.1 24/25→25/26 | 47154.1% | 478% |
| 50 | T. MykhavkoCentre-back | Dynamo Kyiv | 21 | -5.1 24/25→25/26 | 683.2% | 4011.4% |















































