U21 midfielders with the Best Potential in Jupiler Pro League
The highest-potential U21 midfielders in Jupiler Pro League, ranked on Field Insider.
At a glance
A. Stanković of Club Brugge KV is the standout for raw talent across U21 midfielders in Jupiler Pro League, with a Field Insider Rating of 65.8, and E. Diop has been the form player this season, grading 49.3, and Joseph Okopu leads the scoring with 10 goals.
The numbers a scout watches are the year-on-year jumps: N. Mbamba has improved his Season rating most, up +40.6 on last season, while Nathan De Cat's scouting Rating has risen fastest, +14.2 over the same span. Those are the players whose trajectory is bending upward fastest.
By our market-value index, E. Diop of Cercle Brugge is the most valuable name in this group at 23.4.
16 players · ranked by best potentialCustomise →
| Player | Team | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. StankovićCentral midfielder | Club Brugge KV | 21 | 46 | 65 |
| 2 | Joseph OkopuAttacking midfielder | Zulte Waregem | 20 | 4636.1% | 6522% |
| 3 | E. DiopCentral midfielder | Cercle Brugge | 21 | 491954.2% | 6210.5% |
| 4 | Nathan De CatCentral midfielder | Anderlecht | 18 | 3910.3% | 6129.1% |
| 5 | A. PiedfortDefensive midfielder | KVC Westerlo | 21 | 44136.4% | 606.9% |
| 6 | K. KaretsasAttacking midfielder | Genk | 18 | 248.5% | 600.5% |
| 7 | N. MbambaDefensive midfielder | Dender | 21 | 431193.9% | 6022.4% |
| 8 | T. KoudouCentral midfielder | KV Mechelen | 21 | 3832.1% | 5913.7% |
| 9 | T. DegreefCentral midfielder | Anderlecht | 21 | 30 | 5716.5% |
| 10 | F. AdekamiCentral midfielder | Antwerp | 20 | 173340% | 5622.3% |
| 11 | Makaya Ibrahima DiabyCentral midfielder | Cercle Brugge | 19 | 22 | 55 |
| 12 | Y. HamdaouiCentral midfielder | Antwerp | 18 | 11 | 5520.2% |
| 13 | X. DierckxDefensive midfielder | Antwerp | 16 | 16 | 54 |
| 14 | Y. KhalifiDefensive midfielder | Charleroi | 20 | 9 | 52 |
| 15 | M. StroeykensCentral midfielder | Anderlecht | 21 | 963.9% | 5112.5% |
| 16 | M. ZekriDefensive midfielder | KV Mechelen | 17 | 71300% | 491.2% |














