
Beaucouzé sit 10th of 20 in the Coupe de France, in mid-table. Their starting XI is averaging a Season rating of — this campaign, built on a squad-talent Rating of — across the wider group. Recent form reads WL.
We don't yet hold a prior season for this group to compare against.
| Nat. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | A. MermillodGoalkeeper | — | 36 | — | — | — |
| — | A. PéanGoalkeeper | — | — | — | — | — |
| — | A. Charbonnier Defender | — | — | — | — | — |
| — | T. Charbonnier Defender | — | 29 | — | — | — |
| — | L. Colonnette Defender | — | 27 | — | — | — |
| — | L. Davy Defender | — | — | — | — | — |
| — | P. Gueye Defender | — | — | — | — | — |
| — | A. Heulle Defender | — | — | — | — | — |
| — | A. Marais Defender | — | — | — | — | — |
| — | M. Ouvrard Defender | — | — | — | — | — |
| — | S. Özdemir Defender | — | — | — | — | — |
| — | T. Prunieras Defender | — | 21 | — | — | — |
| — | J. Simao Defender | — | — | — | — | — |
| — | F. Tanzilli Defender | — | — | — | — | — |
| — | R. Thenier Defender | — | 24 | — | — | — |
| — | C. Bernard Midfielder | — | — | — | — | — |
| — | F. Berthé Midfielder | — | 28 | — | — | — |
| — | V. Caturra Midfielder | — | — | — | — | — |
| — | C. De Sousa Midfielder | — | 36 | — | — | — |
| — | M. El Hajjami Midfielder | — | 22 | — | — | — |
| — | M. Gabriel Midfielder | — | — | — | — | — |
| — | G. Gautreau Midfielder | — | — | — | — | — |
| — | N. Guédon Midfielder | — | — | — | — | — |
| — | Q. Leroux Midfielder | — | 28 | — | — | — |
| — | E. Lhuissier Midfielder | — | — | — | — | — |
| — | C. Livron Midfielder | — | — | — | — | — |
| — | Y. Amer Attacker | — | 25 | — | — | — |
| — | F. Atoukou Attacker | — | 28 | — | — | — |
| — | Q. Bacha Attacker | — | 32 | — | — | — |
| — | D. Benoit Attacker | — | — | — | — | — |
| — | K. King Attacker | — | 25 | — | — | — |
| — | G. Levron Attacker | — | 30 | — | — | — |
| — | L. Perroud Attacker | — | 19 | — | — | — |
| — | M. Pouponneau Attacker | — | — | — | — | — |
| — | A. Rannou Attacker | — | — | — | — | — |
| — | L. Tremblay Attacker | — | 22 | — | — | — |
Sablé· Free2023/24
Fabrègues2023/24
Excelsior Virton2023/24
Saumur· Free2023/24