Marcos Júnior · career
Marcos Júnior Lima dos Santos
Defensive · Sanfrecce Hiroshima · season-by-season, by competition, and every match.
Career report
Below his 2020/21 peak but holding a solid level — the platform for a return is there.
Peak: 2020/21Holding level
The record covers 6 seasons (2020/21–2024/25) across 2 clubs — 125 appearances, 25 goals and 15 assists.
His best campaign on record is 2020/21 at Yokohama F. Marinos — Season rating 39, 11 goals and 1 assist in 28 games. Output has held steady across his last 3 full seasons (13 → 8). The gap to his peak is 31 Season points.
By season
| Season | Club | Apps | G | A | Rating | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Cuiaba | 5 | 0 | 0 | — | — |
| 2025/26 | Sanfrecce Hiroshima | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 2024/25 | Sanfrecce Hiroshima | 12 | 2 | 1 | 21 | 8 |
| 2023/24 | Sanfrecce Hiroshima | 7 | 1 | 3 | — | — |
| 2023/24 | Yokohama F. Marinos | 25 | 3 | 6 | 28 | 23 |
| 2022/23 | Yokohama F. Marinos | 23 | 0 | 3 | 31 | 13 |
| 2021/22 | Yokohama F. Marinos | 33 | 9 | 4 | 42 | 37 |
| 2020/21 | Yokohama F. Marinos | 28 | 11 | 1 | 43 | 39 |
| 2019/20 | Yokohama F. Marinos | 33 | 15 | 4 | — | — |
| 2018/19 | Fluminense | 28 | 2 | 3 | — | — |
| 2017/18 | Fluminense | 25 | 3 | 1 | — | — |
| 2016/17 | Fluminense | 30 | 6 | 1 | — | — |
| 2015/16 | Fluminense | 30 | 5 | 1 | — | — |
| 2014/15 | Fluminense | 6 | 1 | 0 | — | — |
| 2014/15 | Vitoria | 4 | 0 | 0 | — | — |
| 2013/14 | Fluminense | 10 | 0 | 0 | — | — |
| 2012/13 | Fluminense | 16 | 1 | 0 | — | — |
International
| Side | Season | Competition | Apps | G |
|---|---|---|---|---|
| Brazil U20 | 2013/14 | CONMEBOL U20 | 3 | 1 |
Honours
J1 League×3Super Cup×3Carioca Série A×2Serie A×2J1 League×3Carioca Série A×2J.League World Challenge×2Super Cup×2
By competition
| Competition | Apps | Min | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie Bat Cuiaba | 5 | 101 | 0 | 0 | 6.5 |
Schedule · 2025/26
The schedule for Marcos Júnior is still being gathered (we backfill fixtures best-league-first). Check back soon.