Ji Dong-Won · career
Dong-Won Ji
Center Forward · Suwon City FC · season-by-season, by competition, and every match.
Career report
Below his 2024/25 peak but holding a solid level — the platform for a return is there.
Peak: 2024/25Holding levelBreakout: 2024/25Stepped up 2021/224 clubs
The record covers 6 seasons (2020/21–2025/26) across 4 clubs, including a move abroad — 77 appearances, 9 goals and 2 assists.
His best campaign on record is 2024/25 at Suwon City FC — Season rating 25, 6 goals and 2 assists in 36 games. 2024/25 was the leap — Season rating up 21 points at Suwon City FC. Output has held steady across his last 3 full seasons (4 → 4). The gap to his peak is 20 Season points.
Made the jump to a higher division in 2021/22 (K League 1) and kept playing — 12 games that season.
By season
| Season | Club | Apps | G | A | Rating | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Macarthur | 9 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 2025/26 | Suwon City FC | 11 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 2024/25 | Suwon City FC | 36 | 6 | 2 | 16 | 25 |
| 2023/24 | FC Seoul | 5 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 2022/23 | FC Seoul | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 2021/22 | FC Seoul | 12 | 1 | 0 | 21 | 4 |
| 2020/21 | Eintracht BraunschweigLoan | 12 | 1 | 0 | 31 | 6 |
| 2020/21 | FSV Mainz 05 | 6 | 0 | 0 | 34 | 0 |
| 2019/20 | FSV Mainz 05 | 4 | 0 | 0 | — | — |
| 2018/19 | FC Augsburg | 14 | 4 | 1 | — | — |
| 2017/18 | FC Augsburg | 3 | 0 | 0 | — | — |
| 2017/18 | SV Darmstadt 98 | 16 | 2 | 2 | — | — |
| 2016/17 | FC Augsburg | 34 | 3 | 2 | — | — |
| 2015/16 | FC Augsburg | 21 | 0 | 0 | — | — |
| 2014/15 | FC Augsburg | 12 | 0 | 0 | — | — |
| 2014/15 | Borussia Dortmund II | 5 | 0 | 0 | — | — |
| 2013/14 | FC AugsburgLoan | 12 | 1 | 0 | — | — |
| 2013/14 | Sunderland | 5 | 0 | 0 | — | — |
| 2012/13 | FC AugsburgLoan | 17 | 5 | 0 | — | — |
| 2011/12 | Sunderland | 19 | 2 | 0 | — | — |
| 2011/12 | Jeonnam Dragons | 11 | 3 | 0 | — | — |
| 2010/11 | Jeonnam Dragons | 22 | 7 | 0 | — | — |
International
| Side | Season | Competition | Apps | G |
|---|---|---|---|---|
| Korea Republic U23 | 2012/13 | Olympics Men | 6 | 1 |
| 2010/11 | Asian Games | 6 | 2 | |
| South Korea | 2019/20 | Asian Cup | 4 | 0 |
| 2019/20 | Friendlies | 1 | 0 | |
| 2018/19 | World Cup - Qualification Asia | 9 | 1 | |
| 2018/19 | Friendlies | 3 | 0 | |
| 2017/18 | Friendlies | 3 | 1 | |
| 2016/17 | Friendlies | 3 | 0 | |
| 2015/16 | Friendlies | 2 | 1 | |
| 2014/15 | AFC World Cup Qualifiers | 11 | 2 | |
| 2014/15 | World Cup | 2 | 0 | |
| 2014/15 | Friendlies | 2 | 0 | |
| 2013/14 | Friendlies | 4 | 0 | |
| 2012/13 | Friendlies | 1 | 0 | |
| 2011/12 | Asian Cup | 6 | 4 | |
| 2011/12 | Friendlies | 4 | 1 | |
| 2010/11 | Friendlies | 1 | 1 |
Honours
Super Cup×2Korea Cup×2
By competition
| Competition | Apps | Min | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| A-Leagueat Macarthur | 9 | 337 | 1 | 0 | 6.5 |
| AFC Champions League Twoat Macarthur | 4 | 205 | 0 | 0 | 6.3 |
| K League 1 | 11 | 189 | 0 | 0 | 6.7 |
Schedule · 2025/26
18 played1 unused sub· 731 min, 1g 0a
Played for Macarthur and Suwon City FC this season.
| Date | Competition | Opponent | Res | Status | Min | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 15 | K League 1 | A Gwangju FC | 0-0 | Played | 66 | 6.6 | ||
| Feb 22 | K League 1 | A Daegu FC | 1-3 | Unused sub | 0 | — | ||
| May 3 | K League 1 | A Gangwon FC | 0-0 | Played | 8 | 6.3 | ||
| Jul 18 | K League 1 | H Gwangju FC | 2-1 | Played | 61 | 7.2 | ||
| Jul 22 | K League 1 | A Pohang Steelers | 5-1 | Played | 9 | 6.7 | ||
| Jul 26 | K League 1 | H FC Anyang | 2-1 | Played | 45 | 6.9 | ||
| Oct 17 | A-League | A Brisbane Roar | 0-1 | Played | 25 | 6.3 | ||
| Oct 23 | AFC Champions League Two | A Công An Nhân Dân | 1-1 | Played | 28 | 6.7 | ||
| Oct 27 | A-League | H Adelaide United | 2-1 | Played | 45 | 1 | 7.3 | |
| Nov 1 | A-League | H Western Sydney Wanderers | 1-1 | Played | 21 | 6.6 | ||
| Nov 6 | AFC Champions League Two | H Công An Nhân Dân | 2-1 | Played | 62 | 6.3 | ||
| Nov 9 | A-League | A Sydney | 0-2 | Played | 27 | 6.5 | ||
| Nov 22 | A-League | A Wellington Phoenix | 1-0 | Played | 65 | 6.9 | ||
| Nov 27 | AFC Champions League Two | H Wofoo Tai Po | 2-1 | Played | 45 | 5.7 | ||
| Nov 30 | A-League | H Perth Glory | 0-2 | Played | 26 | 6.5 | ||
| Dec 5 | A-League | H Melbourne Victory | 0-0 | Played | 45 | 6.2 | ||
| Dec 11 | AFC Champions League Two | A Beijing Guoan | 2-1 | Played | 70 | 6.3 | ||
| Dec 19 | A-League | H Brisbane Roar | 2-1 | Played | 57 | 6.3 | ||
| Dec 23 | A-League | A Melbourne City | 1-1 | Played | 26 | 6.3 |